loading
Высококачественный игольный ролик по конкурентной цене
Материал : GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Диаметры: от 1 мм до 10 мм
Длина: от 1 мм до 50 мм
Оценка : g1/g2/g3
<
| Химический состав % | |||||||
| C | Сияние | Мнч | P | S | Cr | МО | Нити |
| 0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
| 1.05 | 0.35 | 0.45 | Максимум | Максимум | 1.65 | Максимум | Максимум |
<
| Механические свойства | |||||||
| Предел прочности | 325 000 | пса | |||||
| Урожайность | 295 000 | пса | |||||
| Модуль упругости | 29 500 000 | пса | |||||
| Удлинение в два дюйма | 5 | % | |||||
| Сокращение площади | 8 | % | |||||
| Плотность | 7.83 | G/CM3 | |||||
| Твердость | 61-65HRC | ||||||
Заявление:
* Игольчатая подшипника
* Штатив
* Универсальный шарнир
* Линейный гид
Высококачественный игольный ролик по конкурентной цене
Материал : GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Диаметры: от 1 мм до 10 мм
Длина: от 1 мм до 50 мм
Оценка : g1/g2/g3
<
| Химический состав % | |||||||
| C | Сияние | Мнч | P | S | Cr | МО | Нити |
| 0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
| 1.05 | 0.35 | 0.45 | Максимум | Максимум | 1.65 | Максимум | Максимум |
<
| Механические свойства | |||||||
| Предел прочности | 325 000 | пса | |||||
| Урожайность | 295 000 | пса | |||||
| Модуль упругости | 29 500 000 | пса | |||||
| Удлинение в два дюйма | 5 | % | |||||
| Сокращение площади | 8 | % | |||||
| Плотность | 7.83 | G/CM3 | |||||
| Твердость | 61-65HRC | ||||||
Заявление:
* Игольчатая подшипника
* Штатив
* Универсальный шарнир
* Линейный гид