loading
Хромированный стальный цилиндрический ролик
Материал : GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Диаметры: от 4 мм до 90 мм
Длина: от 4 мм до 110 мм
Точные оценки: DIN 5402-1
Химический композиция % | |||||||
C | Сияние | Мнжен | P | S | Cr | МО | Нити |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Макс | Макс | 1.65 | Макс | Макс |
Механические свойства | ||
Предел прочности | 325 000 | пса |
Урожайность | 295 000 | пса |
Модуль упругости | 29 500 000 | пса |
Удлинение в два дюйма | 5 | % |
Сокращение площади | 8 | % |
Плотность | 7.83 | G/CM3 |
Через твердость: HRC 61/65
Приложение:
* Цилиндрический ролик
* Подшипник водяного насоса
* Промышленный робот
* Линейный гид
* Автомобильные детали (стеклоочиститель, стартер и т. Д.)
Хромированный стальный цилиндрический ролик
Материал : GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Диаметры: от 4 мм до 90 мм
Длина: от 4 мм до 110 мм
Точные оценки: DIN 5402-1
Химический композиция % | |||||||
C | Сияние | Мнжен | P | S | Cr | МО | Нити |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Макс | Макс | 1.65 | Макс | Макс |
Механические свойства | ||
Предел прочности | 325 000 | пса |
Урожайность | 295 000 | пса |
Модуль упругости | 29 500 000 | пса |
Удлинение в два дюйма | 5 | % |
Сокращение площади | 8 | % |
Плотность | 7.83 | G/CM3 |
Через твердость: HRC 61/65
Приложение:
* Цилиндрический ролик
* Подшипник водяного насоса
* Промышленный робот
* Линейный гид
* Автомобильные детали (стеклоочиститель, стартер и т. Д.)